Brasileirão movimenta fim de semana.
Maringá FC encara o Santa Cruz no Willie Davids em rodada cheia do Campeonato Brasileiro
Reprodução O fim de semana será de muito futebol pelo Campeonato Brasileiro, com jogos pelas Séries A, B e C. A rodada tem confrontos importantes na parte de cima das tabelas, duelos entre clubes tradicionais e atenção especial para o Maringá Futebol Clube, representante da Cidade Canção na Série C do Brasileirão.
Na Série A, o grande jogo da rodada é Flamengo x Palmeiras, confronto direto entre vice-líder e líder.
A partida está marcada para este sábado (23), às 21h, no Maracanã. A rodada também tem outros clássicos nacionais, como São Paulo x Botafogo, Grêmio x Santos e Corinthians x Atlético-MG.
Na Série B, a 10ª rodada tem jogos importantes para a briga pelo G-6, incluindo Novorizontino x Ceará, Fortaleza x Londrina, Juventude x Sport, América-MG x Vila Nova, Avaí x Goiás e Operário x Criciúma.
Já na Série C, o Maringá FC recebe o Santa Cruz neste sábado, às 19h30, no Estádio Regional Willie Davids. O jogo é válido pela 8ª rodada da primeira fase.
Jogos da Série A — 17ª rodada
| Data | Horário | Jogo |
|---|---|---|
| Sábado, 23/05 | 17h | Vitória x Internacional |
| Sábado, 23/05 | 17h | São Paulo x Botafogo |
| Sábado, 23/05 | 19h | Mirassol x Fluminense |
| Sábado, 23/05 | 19h | Grêmio x Santos |
| Sábado, 23/05 | 21h | Flamengo x Palmeiras |
| Domingo, 24/05 | 16h | Cruzeiro x Chapecoense |
| Domingo, 24/05 | 16h | Remo x Athletico-PR |
| Domingo, 24/05 | 18h30 | Corinthians x Atlético-MG |
| Domingo, 24/05 | 20h30 | Vasco x Bragantino |
| Segunda, 25/05 | 20h | Coritiba x Bahia |
A Série B chega ao fim de semana com o São Bernardo na liderança, com 17 pontos.
Na sequência aparecem Náutico e Sport, ambos com 16 pontos, seguidos por Vila Nova, também com 16.
| Data | Horário | Jogo |
|---|---|---|
| Sexta, 22/05 | 19h | Náutico 1 x 0 Cuiabá |
| Sábado, 23/05 | 16h | Novorizontino x Ceará |
| Sábado, 23/05 | 18h30 | Fortaleza x Londrina |
| Sábado, 23/05 | 20h30 | Juventude x Sport |
| Domingo, 24/05 | 16h | Atlético-GO x São Bernardo |
| Domingo, 24/05 | 16h30 | CRB x Ponte Preta |
| Domingo, 24/05 | 18h30 | América-MG x Vila Nova |
| Domingo, 24/05 | 19h | Avaí x Goiás |
| Domingo, 24/05 | 20h30 | Operário-PR x Criciúma |
| Segunda, 25/05 | 19h | Botafogo-SP x Athletic-MG |
O Maringá FC chega à rodada ocupando a 5ª colocação, com 12 pontos em 7 jogos, segundo a tabela da competição. O Dogão soma 4 vitórias e 3 derrotas, com ataque produtivo, mas saldo negativo, reflexo principalmente de jogos com placares mais abertos.
| Data | Horário | Jogo |
|---|---|---|
| Sábado, 23/05 | 17h | Barra-SC x Guarani |
| Sábado, 23/05 | 19h30 | Maranhão x Caxias |
| Sábado, 23/05 | 19h30 | Maringá FC x Santa Cruz |
| Domingo, 24/05 | 16h30 | Inter de Limeira x Itabaiana |
| Domingo, 24/05 | 16h30 | Amazonas x Ferroviária |
| Domingo, 24/05 | 16h30 | Brusque x Anápolis |
| Domingo, 24/05 | 18h | Confiança x Figueirense |
| Domingo, 24/05 | 19h | Volta Redonda x Ypiranga |
| Segunda, 25/05 | 20h | Ituano x Botafogo-PB |
| Segunda, 25/05 | 20h | Paysandu x Floresta |
COMENTÁRIOS