Confira os jogos e classificação do Brasileirão.
Emoções em jogos importantes neste fim de semana.
Reprodução A 33ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções neste fim de semana, com jogos que podem definir a liderança e a luta contra a degola. Hoje, 08 de Novembro
| Horário (Brasília) | Confronto | Destaque |
| 16h00 | Sport x Atlético-MG | Galo precisa vencer para se manter no G-6. Sport luta para sair da zona de rebaixamento. |
| 18h00 | Vasco da Gama x Juventude | Duelo direto na parte de baixo da tabela. Vitória é essencial para ambos. |
| 21h30 | Internacional x Bahia | Confronto importante para as ambições de G-4 do Inter. Bahia busca se afastar do Z-4. |
| 21h30 | São Paulo x Red Bull Bragantino | Bragantino defende sua posição na zona de classificação para a Libertadores. |
| Horário Brasília | Confronto | Destaque |
| 16h00 | Corinthians x Ceará | Timão busca G-6. Vozão precisa pontuar para garantir permanência na Série A. |
| 16h00 | Cruzeiro x Fluminense | Cruzeiro, no meio da tabela, recebe o Fluminense, que luta pelo G-6. |
| 16h00 | Vitória x Botafogo | Confronto direto na parte de baixo da tabela. Uma derrota complica a situação do perdedor. |
| 18h30 | Flamengo x Santos | Flamengo joga pressionando o líder e pode assumir a ponta provisoriamente. Santos tenta se afastar do Z-4. |
| 20h30 | Mirassol x Palmeiras | O líder joga fora de casa e pode ser pressionado pelo resultado do Flamengo. |
| 20h30 | Fortaleza x Grêmio | Confronto de times que buscam o G-6 e uma vaga na Libertadores. |
| Posição | Time | Pts | J | V | E | D | SG | Situação |
| 1º | Palmeiras | 68 | 31 | 21 | 5 | 5 | 31 | 🟢 Libertadores |
| 2º | Flamengo | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 43 | 🟢 Libertadores |
| 3º | Cruzeiro | 63 | 32 | 18 | 9 | 5 | 24 | 🟢 Libertadores |
| 4º | Mirassol | 56 | 32 | 15 | 11 | 6 | 20 | 🟢 Libertadores |
| 5º | Bahia | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 4 | 🟡 Pré-Libertadores |
| 6º | Botafogo | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 16 | 🟡 Pré-Libertadores |
| 7º | Fluminense | 50 | 32 | 15 | 5 | 12 | 1 | 🟠 Sul-Americana |
| 8º | São Paulo | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 2 | 🟠 Sul-Americana |
| 9º | Vasco da Gama | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 3 | 🟠 Sul-Americana |
| 10º | Corinthians | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | -2 | 🟠 Sul-Americana |
| 11º | Atlético-MG | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | -2 | 🟠 Sul-Americana |
| 12º | Red Bull Bragantino | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | -13 | 🟠 Sul-Americana |
| 13º | Ceará | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 0 | ⚪ Meio de Tabela |
| 14º | Grêmio | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | -8 | ⚪ Meio de Tabela |
| 15º | Internacional | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | -9 | ⚪ Meio de Tabela |
| 16º | Vitória | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | ⚪ 1ª Fora do Z-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17º | Santos | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -14 | 🔴 ZONA DE REBAIXAMENTO |
| 18º | Juventude | 29 | 32 | 8 | 5 | 19 | -32 | 🔴 ZONA DE REBAIXAMENTO |
| 19º | Fortaleza | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | -17 | 🔴 ZONA DE REBAIXAMENTO |
| 20º | Sport | 17 | 31 | 2 | 11 | 18 | -29 | 🔴 ZONA DE REBAIXAMENTO |
🟢 Libertadores: Classificação direta para a Copa Libertadores.
🟡 Pré-Libertadores: Classificação para as fases preliminares da Copa Libertadores.
🟠 Sul-Americana: Classificação para a Copa Sul-Americana.
🔴 ZONA DE REBAIXAMENTO: Times que cairiam para a Série B.
A briga pelo título está entre Palmeiras (68 pontos) e Flamengo (65 pontos). Já a luta contra o rebaixamento está dramática, com Vitória (34) e Santos (33) separados por apenas 1 ponto e com um jogo a menos para o Santos.
COMENTÁRIOS